山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院全國排名
|
年度 |
全國排名 |
省內(nèi)排名 |
分類 |
分類排名 |
|
2016 |
354 |
29 |
財經(jīng) |
35 |
|
2015 |
705 |
41 |
財經(jīng) |
40 |
|
2014 |
865 |
53 |
財經(jīng) |
49 |
|
2013 |
249 |
24 |
財經(jīng) |
14 |
山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院地區(qū)排名
| 省份排名 | 學校名稱 | 等級 | 省市 | 全國排名 |
| 1 | 淄博職業(yè)學院 | 5★ | 山東 | 2 |
| 2 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 5★ | 山東 | 9 |
| 3 | 濱州職業(yè)學院 | 5★ | 山東 | 33 |
| 4 | 青島職業(yè)技術(shù)學院 | 5★ | 山東 | 35 |
| 5 | 威海職業(yè)學院 | 5★ | 山東 | 36 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 30 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 3★ | 山東 | 354 |
山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 排名 |
| 會計電算化 | 1 |
| 會計與審計 | 2 |
| 市場營銷 | 3 |
| 報關(guān)與國際貨運 | 4 |
| 金融管理 | 5 |





