浙江金融職業(yè)學(xué)院全國排名
|
年度 |
全國排名 |
省內(nèi)排名 |
分類 |
分類排名 |
|
2016 |
15 |
2 |
財(cái)經(jīng) |
2 |
|
2015 |
467 |
22 |
財(cái)經(jīng) |
24 |
|
2014 |
374 |
6 |
財(cái)經(jīng) |
17 |
|
2013 |
353 |
19 |
財(cái)經(jīng) |
23 |
浙江金融職業(yè)學(xué)院地區(qū)排名
| 省份排名 | 學(xué)校名稱 | 等級(jí) | 省市 | 全國排名 |
| 1 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 浙江 | 7 |
| 2 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 5★ | 浙江 | 15 |
| 3 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 浙江 | 16 |
| 4 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 浙江 | 37 |
| 5 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 浙江 | 71 |
浙江金融職業(yè)學(xué)院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 排名 |
| 會(huì)計(jì) | 1 |
| 金融管理 | 2 |
| 投資與理財(cái) | 3 |
| 國際金融 | 4 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 5 |



