重慶城市管理職業(yè)學(xué)院全國(guó)排名
| 年份 | 全國(guó)排名 | 全省排名 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 53 | 3 | 綜合類 |
| 2015 | 781 | 19 | 綜合類 |
重慶城市管理職業(yè)學(xué)院地區(qū)排名
| 省內(nèi)排名 | 大學(xué)名稱 | 國(guó)內(nèi)排名 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 23 | 理工類 |
| 2 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 34 | 理工類 |
| 3 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 53 | 綜合類 |
| 4 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 85 | 理工類 |
| 5 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 127 | 綜合類 |
| 6 | 重慶電力高等專科學(xué)校 | 183 | 理工類 |
| 7 | 重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 231 | 醫(yī)藥類 |
| 8 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 347 | 綜合類 |
| 9 | 重慶三峽職業(yè)學(xué)院 | 370 | 綜合類 |
| 10 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 373 | 理工類 |
重慶城市管理職業(yè)學(xué)院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 排名 |
| 現(xiàn)代殯儀技術(shù)與管理 | 1 |
| 園林技術(shù) | 2 |
| 會(huì)計(jì)電算化 | 3 |
| 物流管理 | 4 |
| 社會(huì)工作 | 5 |
| 民政管理 | 6 |
| 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與估價(jià) | 7 |
| 城市管理與監(jiān)察 | 8 |
| 物業(yè)管理 | 9 |
| 人物形象設(shè)計(jì) | 10 |









