泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院全國排名
|
年度 |
全國排名 |
省內(nèi)排名 |
分類 |
分類排名 |
|
2014 |
637 |
11 |
財經(jīng) |
31 |
|
2013 |
852 |
19 |
財經(jīng) |
53 |
泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院地區(qū)排名
| 省份排名 | 學校名稱 | 等級 | 省市 | 全國排名 |
| 1 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 5★ | 福建 | 63 |
| 2 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 4★ | 福建 | 84 |
| 3 | 漳州職業(yè)技術(shù)學院 | 4★ | 福建 | 112 |
| 4 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學院 | 4★ | 福建 | 175 |
| 5 | 閩西職業(yè)技術(shù)學院 | 4★ | 福建 | 195 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 15 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 3★ | 福建 | 637 |
泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 排名 |
| 會計 | 1 |
| 會計電算化 | 2 |
| 會計與統(tǒng)計核算 | 3 |
| 服裝設(shè)計 | 4 |
| 會計與審計 | 5 |


