廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院全國排名
|
年度 |
全國排名 |
省內(nèi)排名 |
分類 |
分類排名 |
|
2016 |
230 |
12 |
綜合 |
49 |
|
2015 |
191 |
11 |
綜合 |
46 |
|
2014 |
333 |
7 |
綜合 |
56 |
|
2013 |
116 |
7 |
綜合 |
28 |
廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院地區(qū)排名
| 省份排名 | 學(xué)校名稱 | 等級 | 省市 | 全國排名 |
| 1 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 廣東 | 1 |
| 2 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 廣東 | 4 |
| 3 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 廣東 | 18 |
| 4 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 廣東 | 28 |
| 5 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 廣東 | 46 |
| 6 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 廣東 | 47 |
| 7 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 廣東 | 70 |
| 8 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 廣東 | 90 |
| 9 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 廣東 | 105 |
| 10 | 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 廣東 | 109 |
| 11 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 廣東 | 171 |
| 12 | 中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 廣東 | 191 |
| 13 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 廣東 | 230 |
廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 排名 |
| 會計 | 1 |
| 廣告設(shè)計與制作 | 2 |
| 工商企業(yè)管理 | 3 |
| 動漫制作技術(shù) | 4 |
| 會計電算化 | 5 |






