山西省財政稅務??茖W校全國排名
|
年度 |
全國排名 |
省內(nèi)排名 |
分類 |
分類排名 |
|
2016 |
78 |
1 |
財經(jīng) |
8 |
|
2015 |
281 |
9 |
財經(jīng) |
16 |
|
2014 |
533 |
9 |
財經(jīng) |
25 |
|
2013 |
33 |
1 |
財經(jīng) |
2 |
山西省財政稅務??茖W校地區(qū)排名
| 省份排名 | 學校名稱 | 等級 | 省市 | 全國排名 |
| 1 | 山西省財政稅務專科學校 | 4★ | 山西 | 78 |
| 2 | 山西建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 4★ | 山西 | 156 |
| 3 | 山西工程職業(yè)技術(shù)學院 | 4★ | 山西 | 158 |
| 4 | 山西煤炭職業(yè)技術(shù)學院 | 4★ | 山西 | 174 |
| 5 | 山西職業(yè)技術(shù)學院 | 4★ | 山西 | 193 |
| 6 | 運城職業(yè)技術(shù)學院 | 3★ | 山西 | 388 |
山西省財政稅務??茖W校專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 排名 |
| 會計 | 1 |
| 財務管理 | 2 |
| 稅務 | 3 |
| 會計電算化 | 4 |
| 金融管理與實務 | 5 |
| 證券投資與管理 | 6 |
| 市場營銷 | 7 |
| 電子商務 | 8 |

