東北財(cái)經(jīng)大學(xué)全國(guó)排名
| 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)歷年排名表 | |||||
| 年度 | 全國(guó)排名 | 省內(nèi)排名 | 分類 | 分類排名 | 總分 |
| 2016 | 115 | 4 | 財(cái)經(jīng) | 8 | 63.05 |
| 2015 | 111 | 4 | 財(cái)經(jīng) | 6 | 63.20 |
| 2014 | 130 | 5 | 財(cái)經(jīng) | 6 | 62.69 |
| 2013 | 131 | 5 | 財(cái)經(jīng) | 6 | 61.29 |
| 2012 | 127 | 6 | 財(cái)經(jīng) | 6 | 3.15 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué)地區(qū)排名
| 本省排名 | 學(xué)校名稱 | 城市 | 全國(guó)排名 | 總分 | 星級(jí) |
| 1 | 東北大學(xué) | 沈陽(yáng)市 | 26 | 69.55 | 5星級(jí) |
| 2 | 大連理工大學(xué) | 大連市 | 29 | 68.84 | 5星級(jí) |
| 3 | 遼寧大學(xué) | 沈陽(yáng)市 | 110 | 63.18 | 3星級(jí) |
| 4 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 大連市 | 115 | 63.05 | 4星級(jí) |
| 5 | 大連海事大學(xué) | 大連市 | 138 | 62.55 | 3星級(jí) |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué)專業(yè)排名
|
專業(yè)名稱 |
排名 |
|
會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) |
1 |
|
會(huì)計(jì)學(xué) |
2 |
|
財(cái)務(wù)管理 |
3 |
|
會(huì)計(jì)學(xué)(國(guó)際會(huì)計(jì)方向) |
4 |
|
資產(chǎn)評(píng)估 |
5 |
|
金融學(xué)類(含金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)和投資學(xué)) |
6 |
|
人力資源管理 |
7 |
|
工商管理類(含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理和物流管理) |
8 |
|
物流管理 |
9 |
|
經(jīng)濟(jì)學(xué) |
10 |

