駐馬店職業(yè)技術(shù)學(xué)院全國排名、地區(qū)排名
| 年度 | 全國排名 | 省內(nèi)排名 | 分類 | 分類排名 |
| 2015 | 1003 | 53 | 綜合 | 186 |
| 2014 | 934 | 25 | 綜合 | 143 |
| 2013 | 358 | 16 | 綜合 | 92 |
2016年駐馬店職業(yè)技術(shù)學(xué)院排名尚未公布,請參考2015年及之前的排名情況。
2016河南專科學(xué)校排名
| 省份排名 | 學(xué)校排名 |
| 1 | 河南城建學(xué)院 |
| 2 | 河南機(jī)電高等??茖W(xué)校 |
| 3 | 南陽理工學(xué)院 |
| 4 | 河南科技學(xué)院 |
| 5 | 河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 6 | 開封大學(xué) |
| 7 | 洛陽理工學(xué)院 |
| 8 | 信陽師范學(xué)院 |
| 9 | 河南理工大學(xué) |
| 10 | 河南師范大學(xué) |
駐馬店職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)排名
| 排名 | 專業(yè)名稱 |
| 1 | 建筑工程技術(shù) |
| 2 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
| 3 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
| 4 | 電子商務(wù) |
| 5 | 英語教育 |

