陜西青年職業(yè)學院全國排名
| 年份 | 學院名稱 | 全國排名 |
| 2015 | 陜西青年職業(yè)學院 | 464 |
| 2014 | 陜西青年職業(yè)學院 | 1159 |
| 2013 | 陜西青年職業(yè)學院 | 998 |
陜西青年職業(yè)學院類別排名
| 年份 | 類別 | 類別排名 |
| 2015 | 綜合 | 98 |
| 2014 | 綜合 | 202 |
| 2013 | 綜合 | 187 |
陜西青年職業(yè)學院地區(qū)排名
| 年份 | 地區(qū) | 地區(qū)排名 |
| 2015 | 陜西 | 17 |
| 2014 | 陜西 | 28 |
| 2013 | 陜西 | 25 |
陜西青年職業(yè)學院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 排名 |
| 會計 | 1 |
| 旅游管理 | 2 |
| 電子商務 | 3 |
| 空中乘務 | 4 |
| 酒店管理 | 5 |

