學生們?nèi)绻胍篱L沙民政職業(yè)技術(shù)學院好不好?2023年有單招嗎?那邦博爾小編是可以為同學們所進行查詢的,因此關(guān)于長沙民政職業(yè)技術(shù)學院的內(nèi)容信息學生們是可以去進行關(guān)注的,報讀方面卻是需要在正式填報時和學校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進行核對,確保無誤。

長沙民政職業(yè)技術(shù)學院介紹 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院創(chuàng)辦于1984年,是民政部和湖南省人民政府共建、湖南省教育廳直屬普通高等院校,為全國首批(28所)國家示范性高等職業(yè)院校之一。2014年,學校成功承辦了湖南省第十屆大學生運動會,在全國開創(chuàng)了省大運會由高職院校承辦的先河。
| 序號 | 專業(yè)名稱 |
| 1 | 民政服務與管理 |
| 2 | 婚慶服務與管理 |
| 3 | 社會工作 |
| 4 | 社區(qū)管理與服務 |
| 5 | 心理咨詢 |
| 6 | 現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 |
| 7 | 護理 |
| 8 | 康復治療技術(shù) |
| 9 | 言語聽覺康復技術(shù) |
| 10 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 |
| 11 | 市場營銷 |
| 12 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 13 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
| 14 | 電子商務 |
| 15 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
| 16 | 人力資源管理 |
| 17 | 金融服務與管理 |
| 18 | 電氣自動化技術(shù) |
| 19 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) |
| 20 | 商務英語 |
| 21 | 小學英語教育 |
| 22 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與設(shè)計方向) |
| 23 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與設(shè)計方向) |
| 24 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與設(shè)計方向) |
| 25 | 軟件技術(shù)(企業(yè)信息化管理方向) |
| 26 | 軟件技術(shù)(企業(yè)信息化管理方向) |
| 27 | 軟件技術(shù)(企業(yè)信息化管理方向) |
| 28 | 軟件技術(shù)(企業(yè)信息化管理方向) |
| 29 | 民政服務與管理 |
| 30 | 婚慶服務與管理 |
| 31 | 社會工作 |
| 32 | 社區(qū)管理與服務 |
| 33 | 心理咨詢 |
| 34 | 現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 |
| 35 | 護理 |
| 36 | 康復治療技術(shù) |
| 37 | 言語聽覺康復技術(shù) |
| 38 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 |
| 39 | 市場營銷 |
| 40 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 41 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
| 42 | 電子商務 |
| 43 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
| 44 | 人力資源管理 |
| 45 | 金融服務與管理 |
| 46 | 電氣自動化技術(shù) |
| 47 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) |
| 48 | 商務英語 |
| 49 | 小學英語教育 |
| 50 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與設(shè)計方向) |
| 51 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與設(shè)計方向) |
| 52 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與設(shè)計方向) |
| 53 | 軟件技術(shù)(企業(yè)信息化管理方向) |
| 54 | 軟件技術(shù)(企業(yè)信息化管理方向) |
| 55 | 軟件技術(shù)(企業(yè)信息化管理方向) |
| 56 | 軟件技術(shù)(企業(yè)信息化管理方向) |
| 57 | 民政管理 |
| 58 | 民政管理(社會組織服務與管理) |
| 59 | 婚慶服務與管理 |
| 60 | 社會工作 |
| 61 | 社區(qū)管理與服務 |
| 62 | 心理咨詢 |
| 63 | 家政服務與管理 |
| 64 | 現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 |
| 65 | 護理 |
| 66 | 康復治療技術(shù) |
| 67 | 言語聽覺康復技術(shù) |
| 68 | 老年保健與管理 |
| 69 | 老年服務與管理 |
| 70 | 市場營銷 |
| 71 | 物流管理 |
| 72 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
| 73 | 電子商務 |
| 74 | 商務數(shù)據(jù)分析與應用 |
| 75 | 會計 |
| 76 | 人力資源管理 |
| 77 | 金融管理 |
| 78 | 應用電子技術(shù) |
| 79 | 電氣自動化技術(shù) |
| 80 | 工業(yè)機器人技術(shù) |
| 81 | 機電一體化技術(shù) |
| 82 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) |
| 83 | 智能控制技術(shù) |
| 84 | 空中乘務 |
| 85 | 旅游管理(韓語) |
| 86 | 旅游管理(英語) |
| 87 | 商務日語 |
| 88 | 商務英語 |
| 89 | 英語教育 |
| 90 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與設(shè)計) |
| 91 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)互動媒體開發(fā)) |
| 92 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(云應用開發(fā)與管理) |
| 93 | 軟件技術(shù)(企業(yè)信息化管理) |
| 94 | 軟件技術(shù)(軟件開發(fā)) |
| 95 | 軟件技術(shù)(移動與人工智能應用開發(fā)) |
| 96 | 軟件技術(shù)(大數(shù)據(jù)應用開發(fā)) |
| 97 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 |
| 98 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 |
| 99 | 視覺傳播設(shè)計與制作 |
| 100 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 |
| 101 | 藝術(shù)設(shè)計 |
| 102 | 傳播與策劃 |
| 103 | 虛擬現(xiàn)實應用技術(shù) |

