學(xué)生們?nèi)绻胍郎轿餍畔⒙殬I(yè)技術(shù)學(xué)院好不好?2023年有單招嗎?那邦博爾小編是可以為同學(xué)們所進(jìn)行查詢的,因此關(guān)于山西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院的內(nèi)容信息學(xué)生們是可以去進(jìn)行關(guān)注的,報(bào)讀方面卻是需要在正式填報(bào)時(shí)和學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保無誤。

山西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院介紹 全國(guó)招收計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招生,具有獨(dú)立頒發(fā)學(xué)歷證書資格。學(xué)院下設(shè)信息工程系、信息管理系、影視動(dòng)漫系、電腦藝術(shù)系四個(gè)系,在校生3500余名。 學(xué)院按照市場(chǎng)需求,適時(shí)調(diào)整專業(yè)結(jié)構(gòu)。以動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作、裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì)、軟件技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等十四個(gè)優(yōu)勢(shì)特色專業(yè)為支撐,增加了適應(yīng)社會(huì)需求的新專業(yè),形成了合理的專業(yè)結(jié)構(gòu)與布局。
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 |
| 1 | 空中乘務(wù) |
| 2 | 應(yīng)用電子技術(shù) |
| 3 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) |
| 4 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 5 | 軟件技術(shù) |
| 6 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
| 7 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 |
| 8 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 |
| 9 | 動(dòng)漫制作技術(shù) |
| 10 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) |
| 11 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 12 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
| 13 | 電子商務(wù) |
| 14 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) |
| 15 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
| 16 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 17 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 18 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 19 | 影視動(dòng)畫 |
| 20 | 攝影攝像技術(shù) |
| 21 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 |
| 22 | 空中乘務(wù) |
| 23 | 應(yīng)用電子技術(shù) |
| 24 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) |
| 25 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 26 | 軟件技術(shù) |
| 27 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
| 28 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 |
| 29 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 |
| 30 | 動(dòng)漫制作技術(shù) |
| 31 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) |
| 32 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 33 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
| 34 | 電子商務(wù) |
| 35 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) |
| 36 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
| 37 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 38 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 39 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 40 | 影視動(dòng)畫 |
| 41 | 攝影攝像技術(shù) |
| 42 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 |
| 43 | 空中乘務(wù) |
| 44 | 應(yīng)用電子技術(shù) |
| 45 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) |
| 46 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 47 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
| 48 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù) |
| 49 | 軟件技術(shù) |
| 50 | 動(dòng)漫制作技術(shù) |
| 51 | 信息安全與管理 |
| 52 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 |
| 53 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 |
| 54 | 移動(dòng)通信技術(shù) |
| 55 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) |
| 56 | 會(huì)計(jì) |
| 57 | 電子商務(wù) |
| 58 | 酒店管理 |
| 59 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作(裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì)) |
| 60 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 |
| 61 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 62 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 63 | 影視動(dòng)畫 |
| 64 | 攝影攝像技術(shù) |
| 65 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 |
| 66 | 幼兒發(fā)展與健康管理 |

