學(xué)生們?nèi)绻胍乐貞c交通職業(yè)學(xué)院好不好?2023年有單招嗎?那邦博爾小編是可以為同學(xué)們所進(jìn)行查詢的,因此關(guān)于重慶交通職業(yè)學(xué)院的內(nèi)容信息學(xué)生們是可以去進(jìn)行關(guān)注的,報(bào)讀方面卻是需要在正式填報(bào)時(shí)和學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保無(wú)誤。

重慶交通職業(yè)學(xué)院介紹 重慶交通職業(yè)學(xué)院是經(jīng)重慶市人民政府批準(zhǔn)設(shè)立,教育部備案的全日制普通高等院校(教育部代碼:14267)。學(xué)院坐落于重慶雙福新區(qū),占地862.4畝。在籍生近10300余人。 學(xué)院是重慶交通大學(xué)的合作辦學(xué)單位,已與重慶交通大學(xué)形成“師資互派、干部互掛、資源共享、管理互動(dòng)”的實(shí)質(zhì)性合作辦學(xué)關(guān)系。
| 序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱 |
| 1 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
| 2 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
| 3 | 建設(shè)工程管理 |
| 4 | 道路與橋梁工程技術(shù) |
| 5 | 城市軌道交通工程技術(shù) |
| 6 | 高速鐵路施工與維護(hù) |
| 7 | 鐵道工程技術(shù) |
| 8 | 工程測(cè)量技術(shù) |
| 9 | 工程造價(jià) |
| 10 | 建設(shè)工程管理 |
| 11 | 建筑工程技術(shù) |
| 12 | 土木工程檢測(cè)技術(shù) |
| 13 | 建筑設(shè)計(jì) |
| 14 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
| 15 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 |
| 16 | 航海技術(shù) |
| 17 | 輪機(jī)工程技術(shù) |
| 18 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) |
| 19 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 |
| 20 | 空中乘務(wù) |
| 21 | 旅游管理 |
| 22 | 動(dòng)車(chē)組檢修技術(shù) |
| 23 | 鐵道機(jī)車(chē)運(yùn)用與維護(hù) |
| 24 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 |
| 25 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 |
| 26 | 新能源汽車(chē)技術(shù) |
| 27 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) |
| 28 | 汽車(chē)智能技術(shù) |
| 29 | 智能交通技術(shù) |
| 30 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) |
| 31 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) |
| 32 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
| 33 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
| 34 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
| 35 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 |
| 36 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 |
| 37 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
| 38 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
| 39 | 電子信息工程技術(shù) |
| 40 | 軟件技術(shù) |
| 41 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 |
| 42 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
| 43 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) |
| 44 | 電子商務(wù) |
| 45 | 學(xué)前教育 |
| 46 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
| 47 | 休閑體育 |
| 48 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 |
| 49 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 |
| 50 | 醫(yī)用電子儀器技術(shù) |


