
山東十大專(zhuān)科學(xué)校名單及排行榜是很多考生比較關(guān)注的,但如果想要對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行解答的話,邦博爾小編為大家整理了2023年山東十大專(zhuān)科學(xué)校的名單及排行榜情況,僅供大家參考。
1、山東十大專(zhuān)科學(xué)校排名數(shù)據(jù)
| 全國(guó)排名 | 院校名稱(chēng) | 地區(qū) | 地區(qū)排名 | 類(lèi)型 | 類(lèi)型排名 |
| 6 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 1 | 綜合類(lèi) | 3 |
| 8 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東 | 2 | 綜合類(lèi) | 5 |
| 19 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 3 | 綜合類(lèi) | 7 |
| 30 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 4 | 綜合類(lèi) | 10 |
| 38 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東 | 5 | 綜合類(lèi) | 13 |
| 39 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東 | 6 | 綜合類(lèi) | 14 |
| 51 | 煙臺(tái)職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 7 | 綜合類(lèi) | 18 |
| 77 | 東營(yíng)職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 8 | 綜合類(lèi) | 26 |
| 100 | 濰坊職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 9 | 綜合類(lèi) | 30 |
| 106 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 10 | 理工類(lèi) | 58 |
2、2021年山東專(zhuān)科學(xué)校名單及排行榜
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
| 1 | 山東醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 山東省 | 臨沂市 | 專(zhuān)科 | |
| 2 | 菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校 | 山東省 | 菏澤市 | 專(zhuān)科 | |
| 3 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東省 | 濟(jì)南市 | 專(zhuān)科 | |
| 4 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 山東省 | 濟(jì)南市 | 專(zhuān)科 | |
| 5 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東省 | 日照市 | 專(zhuān)科 | |
| 6 | 曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東省教育廳 | 濟(jì)寧市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 7 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東省 | 青島市 | 專(zhuān)科 | |
| 8 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 山東省 | 威海市 | 專(zhuān)科 | |
| 9 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 山東省 | 濟(jì)南市 | 專(zhuān)科 | |
| 10 | 山東勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東省 | 濟(jì)南市 | 專(zhuān)科 | |
| 11 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東省 | 濟(jì)南市 | 專(zhuān)科 | |
| 12 | 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東省 | 濟(jì)寧市 | 專(zhuān)科 | |
| 13 | 濰坊職業(yè)學(xué)院 | 山東省 | 濰坊市 | 專(zhuān)科 | |
| 14 | 煙臺(tái)職業(yè)學(xué)院 | 山東省 | 煙臺(tái)市 | 專(zhuān)科 | |
| 15 | 東營(yíng)職業(yè)學(xué)院 | 山東省 | 東營(yíng)市 | 專(zhuān)科 | |
| 16 | 聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東省 | 聊城市 | 專(zhuān)科 | |
| 17 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 山東省 | 濱州市 | 專(zhuān)科 | |
| 18 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | 山東省 | 濰坊市 | 專(zhuān)科 | |
| 19 | 山東服裝職業(yè)學(xué)院 | 山東省 | 泰安市 | 專(zhuān)科 | |
| 20 | 德州科技職業(yè)學(xué)院 | 山東省教育廳 | 德州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 21 | 山東力明科技職業(yè)學(xué)院 | 山東省教育廳 | 泰安市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 22 | 山東圣翰財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 山東省教育廳 | 濟(jì)南市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 23 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | 山東省 | 日照市 | 專(zhuān)科 | |
| 24 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 山東省 | 濰坊市 | 專(zhuān)科 | |
| 25 | 青島飛洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東省教育廳 | 青島市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 26 | 東營(yíng)科技職業(yè)學(xué)院 | 山東省教育廳 | 東營(yíng)市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 27 | 山東交通職業(yè)學(xué)院 | 山東省 | 濰坊市 | 專(zhuān)科 | |
| 28 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 山東省 | 淄博市 | 專(zhuān)科 | |
| 29 | 山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 山東省 | 青島市 | 專(zhuān)科 | |
| 30 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東省 | 青島市 | 專(zhuān)科 | |
| 31 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東省 | 濰坊市 | 專(zhuān)科 | |
| 32 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東省 | 青島市 | 專(zhuān)科 | |
| 33 | 山東勝利職業(yè)學(xué)院 | 山東省 | 東營(yíng)市 | 專(zhuān)科 | |
| 34 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 山東省 | 濰坊市 | 專(zhuān)科 | |
| 35 | 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 山東省 | 淄博市 | 專(zhuān)科 | |
| 36 | 山東化工職業(yè)學(xué)院 | 山東省 | 淄博市 | 專(zhuān)科 | |
| 37 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東省教育廳 | 青島市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 38 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 山東省 | 濟(jì)南市 | 專(zhuān)科 | |
| 39 | 煙臺(tái)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東省 | 煙臺(tái)市 | 專(zhuān)科 | |
| 40 | 濰坊工商職業(yè)學(xué)院 | 山東省教育廳 | 濰坊市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 41 | 德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東省 | 德州市 | 專(zhuān)科 | |
| 42 | 棗莊科技職業(yè)學(xué)院 | 山東省 | 棗莊市 | 專(zhuān)科 | |
| 43 | 淄博師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 山東省 | 淄博市 | 專(zhuān)科 | |
| 44 | 山東中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 山東省 | 煙臺(tái)市 | 專(zhuān)科 | |
| 45 | 濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東省 | 濟(jì)南市 | 專(zhuān)科 | |
| 46 | 山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東省 | 濟(jì)南市 | 專(zhuān)科 | |
| 47 | 山東旅游職業(yè)學(xué)院 | 山東省 | 濟(jì)南市 | 專(zhuān)科 | |
| 48 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 山東省 | 淄博市 | 專(zhuān)科 | |
| 49 | 山東杏林科技職業(yè)學(xué)院 | 山東省教育廳 | 濟(jì)南市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 50 | 泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東省 | 泰安市 | 專(zhuān)科 | |
| 51 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | 山東省 | 威海市 | 專(zhuān)科 | |
| 52 | 山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 山東省 | 煙臺(tái)市 | 專(zhuān)科 | |
| 53 | 山東輕工職業(yè)學(xué)院 | 山東省 | 淄博市 | 專(zhuān)科 | |
| 54 | 山東城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 山東省 | 濟(jì)南市 | 專(zhuān)科 | |
| 55 | 煙臺(tái)汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院 | 山東省 | 煙臺(tái)市 | 專(zhuān)科 | |
| 56 | 山東司法警官職業(yè)學(xué)院 | 山東省 | 濟(jì)南市 | 專(zhuān)科 | |
| 57 | 菏澤家政職業(yè)學(xué)院 | 山東省 | 菏澤市 | 專(zhuān)科 | |
| 58 | 山東傳媒職業(yè)學(xué)院 | 山東省 | 濟(jì)南市 | 專(zhuān)科 | |
| 59 | 臨沂職業(yè)學(xué)院 | 山東省 | 臨沂市 | 專(zhuān)科 | |
| 60 | 棗莊職業(yè)學(xué)院 | 山東省 | 棗莊市 | 專(zhuān)科 | |
| 61 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 山東省 | 濟(jì)寧市 | 專(zhuān)科 | |
| 62 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 山東省教育廳 | 煙臺(tái)市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 63 | 青島遠(yuǎn)洋船員職業(yè)學(xué)院 | 山東省 | 青島市 | 專(zhuān)科 | |
| 64 | 濟(jì)南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 山東省 | 濟(jì)南市 | 專(zhuān)科 | |
| 65 | 濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 山東省 | 濟(jì)南市 | 專(zhuān)科 | |
| 66 | 泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 山東省 | 泰安市 | 專(zhuān)科 | |
| 67 | 山東海事職業(yè)學(xué)院 | 山東省教育廳 | 濰坊市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 68 | 濰坊護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 山東省 | 濰坊市 | 專(zhuān)科 | |
| 69 | 濰坊工程職業(yè)學(xué)院 | 山東省 | 濰坊市 | 專(zhuān)科 | |
| 70 | 菏澤職業(yè)學(xué)院 | 山東省 | 菏澤市 | 專(zhuān)科 | |
| 71 | 山東藝術(shù)設(shè)計(jì)職業(yè)學(xué)院 | 山東省教育廳 | 濟(jì)南市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 72 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 山東省 | 威海市 | 專(zhuān)科 | |
| 73 | 山東特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 山東省 | 濟(jì)南市 | 專(zhuān)科 | |
| 74 | 煙臺(tái)黃金職業(yè)學(xué)院 | 山東省教育廳 | 煙臺(tái)市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 75 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 山東省教育廳 | 日照市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 76 | 青島工程職業(yè)學(xué)院 | 山東省 | 青島市 | 專(zhuān)科 | |
| 77 | 青島幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 山東省 | 青島市 | 專(zhuān)科 | |
| 78 | 煙臺(tái)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 山東省 | 煙臺(tái)市 | 專(zhuān)科 | |
| 79 | 煙臺(tái)文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 山東省 | 煙臺(tái)市 | 專(zhuān)科 | |
| 80 | 臨沂科技職業(yè)學(xué)院 | 山東省 | 臨沂市 | 專(zhuān)科 | |
| 81 | 青島航空科技職業(yè)學(xué)院 | 山東省教育廳 | 青島市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 82 | 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 山東省教育廳 | 濰坊市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |

