寧波職業(yè)技術學院全國排名
| 年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
| 2015 | 寧波職業(yè)技術學院 | 46 |
| 2014 | 寧波職業(yè)技術學院 | 694 |
| 2013 | 寧波職業(yè)技術學院 | 127 |
寧波職業(yè)技術學院類別排名
| 年份 | 分類 | 分類排名 |
| 2015 | 綜合 | 15 |
| 2014 | 綜合 | 135 |
| 2013 | 綜合 | 30 |
寧波職業(yè)技術學院地區(qū)排名
| 年份 | 地區(qū) | 省內排名 |
| 2015 | 浙江 |
3 |
| 2014 | 浙江 | 21 |
| 2013 | 浙江 | 6 |
寧波職業(yè)技術學院專業(yè)排名
| 專業(yè) | 排名 |
| 國際商務 | 1 |
| 計算機應用技術 | 2 |
| 應用英語 | 3 |

