三明職業(yè)技術(shù)學院全國排名
| 年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
| 2015 | 三明職業(yè)技術(shù)學院 | 842 |
| 2014 | 三明職業(yè)技術(shù)學院 | 760 |
| 2013 | 三明職業(yè)技術(shù)學院 | 789 |
三明職業(yè)技術(shù)學院類別排名
| 年份 | 分類 | 分類排名 |
| 2015 | 綜合 | 170 |
| 2014 | 綜合 | 146 |
| 2013 | 綜合 | 158 |
三明職業(yè)技術(shù)學院地區(qū)排名
| 年份 | 地區(qū) | 省內(nèi)排名 |
| 2015 | 福建 |
20 |
| 2014 | 福建 | 14 |
| 2013 | 福建 | 18 |
三明職業(yè)技術(shù)學院專業(yè)排名
| 專業(yè) | 排名 |
| 會計 | 1 |
| 護理 | 2 |
| 染整技術(shù) | 3 |

