漳州城市職業(yè)學(xué)院全國排名
| 年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
| 2016 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 513 |
| 2015 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 685 |
| 2014 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 1004 |
漳州城市職業(yè)學(xué)院類別排名
| 年份 | 分類 | 分類排名 |
| 2016 | 綜合 | 115 |
| 2015 | 綜合 | 143 |
| 2014 | 綜合 | 182 |
漳州城市職業(yè)學(xué)院地區(qū)排名
| 年份 | 地區(qū) | 省內(nèi)排名 |
| 2016 | 福建 | 10 |
| 2015 | 福建 | 15 |
| 2014 | 福建 | 22 |
漳州城市職業(yè)學(xué)院專業(yè)排名
| 專業(yè) | 排名 |
| 初等教育 | 1 |
| 學(xué)前教育 | 2 |
| 會計與統(tǒng)計核算 | 3 |

