福州英華職業(yè)學(xué)院全國排名
| 年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
| 2015 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 570 |
| 2014 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 1139 |
| 2013 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 1239 |
福州英華職業(yè)學(xué)院類別排名
| 年份 | 分類 | 分類排名 |
| 2015 | 語言 | 1 |
| 2014 | 語言 | 8 |
| 2013 | 語言 | 10 |
福州英華職業(yè)學(xué)院地區(qū)排名
| 年份 | 地區(qū) | 省內(nèi)排名 |
| 2015 | 福建 | 1 |
| 2014 | 福建 | 13 |
| 2013 | 福建 | 12 |
福州英華職業(yè)學(xué)院專業(yè)排名
| 專業(yè) | 排名 |
| 會計電算化 | 1 |
| 應(yīng)用英語 | 2 |
| 電子商務(wù) | 3 |

