廣東松山職業(yè)技術學院全國排名
| 年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
| 2015 | 廣東松山職業(yè)技術學院 | 444 |
| 2014 | 廣東松山職業(yè)技術學院 | 700 |
| 2013 | 廣東松山職業(yè)技術學院 | 430 |
廣東松山職業(yè)技術學院類別排名
| 年份 | 分類 | 分類排名 |
| 2015 | 理工 | 183 |
| 2014 | 理工 | 232 |
| 2013 | 理工 | 156 |
廣東松山職業(yè)技術學院地區(qū)排名
| 年份 | 地區(qū) | 省內排名 |
| 2015 | 廣東 | 19 |
| 2014 | 廣東 | 25 |
| 2013 | 廣東 | 16 |
廣東松山職業(yè)技術學院專業(yè)排名
| 專業(yè) | 排名 |
| 電氣自動化技術 | 1 |
| 商務英語 | 2 |
| 機電一體化技術 | 3 |

