黑龍江職業(yè)學(xué)院全國(guó)排名
|
年度 |
全國(guó)排名 |
省內(nèi)排名 |
分類 |
分類排名 |
|
2016 |
144 |
4 |
綜合 |
33 |
|
2015 |
248 |
11 |
綜合 |
55 |
|
2014 |
617 |
20 |
綜合 |
126 |
|
2013 |
511 |
17 |
綜合 |
106 |
黑龍江職業(yè)學(xué)院地區(qū)排名
| 省份排名 | 學(xué)校名稱 | 等級(jí) | 省市 | 全國(guó)排名 |
| 1 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 黑龍江 | 71 |
| 2 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 黑龍江 | 107 |
| 3 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 黑龍江 | 138 |
| 4 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 黑龍江 | 144 |
| 5 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 黑龍江 | 147 |
黑龍江職業(yè)學(xué)院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 排名 |
| 會(huì)計(jì)專業(yè) | 1 |
| 會(huì)計(jì)與審計(jì)專業(yè) | 2 |
| 工程造價(jià)專業(yè) | 3 |
| 人力資源管理專業(yè) | 4 |
| 城市熱能應(yīng)用技術(shù)專業(yè) | 5 |

