
閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職分類考試錄取分?jǐn)?shù)線是家長(zhǎng)和考生非常關(guān)心的問題,以下是邦博爾小編為大家整理的閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職分類考試錄取分?jǐn)?shù)線(2022-2021歷年),供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保無(wú)誤。
1、2022閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職分類考試錄取分?jǐn)?shù)線


2、2021閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職分類考試錄取分?jǐn)?shù)線


3、2020閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職分類考試錄取分?jǐn)?shù)線
| 2020年閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職分類考試錄取分?jǐn)?shù)(面向高中生) | ||||||
| 院系名稱 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 信息與制造學(xué)院 | 電梯工程技術(shù) | 15 | 15 | 565 | 506 | 525 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 20 | 20 | 610 | 524 | 553.5 | |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 15 | 15 | 601 | 541 | 561.3 | |
| 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 20 | 20 | 598 | 525 | 557.8 | |
| 移動(dòng)通信技術(shù) | 5 | 5 | 589 | 576 | 581.8 | |
| 電子信息工程技術(shù) | 5 | 5 | 585 | 581 | 584.8 | |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 5 | 664 | 586 | 613.4 | |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 15 | 631 | 597 | 613 | |
| 厚溥IT學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 55 | 55 | 639 | 592 | 607.9 |
| 城鄉(xiāng)建筑學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 45 | 45 | 602 | 555 | 570.8 |
| 市政工程技術(shù) | 20 | 20 | 601 | 525 | 545.8 | |
| 工程造價(jià) | 40 | 40 | 633 | 578 | 591.1 | |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 30 | 30 | 593 | 538 | 558.6 | |
| 建筑設(shè)計(jì) | 20 | 20 | 595 | 554 | 567.1 | |
| 文旅創(chuàng)意學(xué)院 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 10 | 10 | 628 | 600 | 610 |
| 影視多媒體技術(shù) | 9 | 9 | 661 | 592 | 608.1 | |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 40 | 40 | 640 | 588 | 601.8 | |
| 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 10 | 10 | 644 | 560 | 582.5 | |
| 酒店管理 | 20 | 20 | 607 | 571 | 581.6 | |
| 旅游管理 | 17 | 17 | 588 | 563 | 572 | |
| 財(cái)經(jīng)商貿(mào)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 35 | 35 | 654 | 607 | 621 |
| 物流管理 | 18 | 18 | 648 | 570 | 586.4 | |
| 電子商務(wù) | 5 | 5 | 609 | 605 | 608.6 | |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 8 | 8 | 600 | 584 | 591.4 | |
| 人力資源管理 | 10 | 10 | 642 | 589 | 606 | |
| 醫(yī)學(xué)護(hù)理學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 7 | 7 | 628 | 591 | 604.7 |
| 藥學(xué) | 5 | 5 | 649 | 612 | 628.8 | |
| 助產(chǎn) | 40 | 40 | 610 | 567 | 581.2 | |
| 老年服務(wù)與管理 | 5 | 5 | 590 | 541 | 557.4 | |
| 護(hù)理 | 40 | 40 | 613 | 584 | 595.4 | |
| 康復(fù)治療技術(shù) | 5 | 5 | 581 | 558 | 569.2 | |
| 教育系 | 學(xué)前教育 | 30 | 30 | 654 | 610 | 624 |
| 早期教育 | 5 | 5 | 605 | 595 | 600.8 | |
| 環(huán)境工程系 | 環(huán)境工程技術(shù) | 35 | 35 | 612 | 518 | 550.2 |
| 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 35 | 35 | 609 | 563 | 576.6 | |
| 應(yīng)用化工技術(shù) | 20 | 20 | 560 | 495 | 514 | |
| 719 | 719 | |||||

