綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)學(xué)費(fèi)
| 專業(yè)名稱 | 在川錄取批次 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
| 材料工程技術(shù) | 專科一批 | 4100 |
| 電子信息工程技術(shù) | 專科一批 | 4100 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | ??埔慌?/td> | 4100 |
| 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | ??埔慌?/td> | 4100 |
| 建筑工程技術(shù) | ??埔慌?/td> | 5500 |
| 建筑工程管理 | ??埔慌?/td> | 5500 |
| 旅游管理 | ??埔慌?/td> | 3700 |
| 工業(yè)分析技術(shù) | 專科二批 | 4100 |
| 復(fù)合材料工程技術(shù) | ??贫?/td> | 4100 |
| 高分子材料工程技術(shù) | ??贫?/td> | 4100 |
| 應(yīng)用化工技術(shù) | 專科二批 | 4100 |
| 建筑材料工程技術(shù) | ??贫?/td> | 4100 |
| 物流管理 | ??贫?/td> | 3700 |
| 電子商務(wù) | ??贫?/td> | 3700 |
| 財(cái)務(wù)管理 | ??贫?/td> | 3700 |
| 統(tǒng)計(jì)與會計(jì)核算 | ??贫?/td> | 3700 |
| 市場營銷 | 專科二批 | 3700 |
| 酒店管理 | ??贫?/td> | 3700 |
| 人力資源管理 | ??贫?/td> | 3700 |
| 應(yīng)用英語 | ??贫?/td> | 3700 |
| 文秘 | ??贫?/td> | 3700 |
| 數(shù)控技術(shù) | 專科二批 | 4100 |
| 模具設(shè)計(jì)與制造 | ??贫?/td> | 4100 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | ??贫?/td> | 4100 |
| 汽車制造與裝配技術(shù) | 專科二批 | 4100 |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | ??贫?/td> | 4100 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | ??贫?/td> | 4100 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | ??贫?/td> | 5500 |
| 建設(shè)工程監(jiān)理 | ??贫?/td> | 5500 |
| 道理橋梁工程技術(shù) | 專科二批 | 5500 |
| 工程造價 | ??贫?/td> | 5500 |
| 水利水電工程技術(shù) | ??贫?/td> | 5500 |
| 建筑智能化工程技術(shù) | ??贫?/td> | 4100 |
| 電氣自動化技術(shù) | ??贫?/td> | 4100 |
| 通信技術(shù) | ??贫?/td> | 4100 |
| 工業(yè)過程自動化技術(shù) | ??贫?/td> | 4100 |
| 汽車電子技術(shù) | 專科二批 | 4100 |
| 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | ??贫?/td> | 4100 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ??贫?/td> | 4100 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 專科二批 | 4100 |
| 軟件技術(shù) | ??贫?/td> | 6600 |
| 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | ??贫?/td> | 4100 |
| 動漫制作技術(shù) | ??贫?/td> | 6600 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 專科二批 | 4100 |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)???/td> | 6000 |
| 應(yīng)刷媒體技術(shù) | 專科二批 | 4100 |
| 家居設(shè)計(jì)與制造 | ??贫?/td> | 4100 |
| 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)???/td> | 6000 |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)???/td> | 6000 |
綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院助學(xué)政策
1、國家獎學(xué)金:8000元/人年。
2、國家勵志獎學(xué)金:5000元/人年。
3、國家助學(xué)金:4000元/人年、3000元/人年、2000元/人年。
4、新生獎學(xué)金:3000元/人年、2000元/人年、1000元/人年、500元/人年。
5、學(xué)院獎學(xué)金:800元/人年。
6、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生臨時困難補(bǔ)助。
綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院發(fā)展歷程
2000年四川建筑材料工業(yè)學(xué)校合并綿陽工業(yè)學(xué)校。
2001年經(jīng)四川省人民政府批準(zhǔn)、教育部核準(zhǔn)成立的四川省首批高等職業(yè)院校,隸屬于綿陽市人民政府,省市共管。
2005年榮獲“全國職業(yè)教育先進(jìn)單位”。
2008年順利成為全國100所國家示范建設(shè)院校。


