安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年的排名暫未公布,建議先行參考2015年及之前的排名數(shù)據(jù)。
安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院全國排名
| 年度 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 |
| 2015 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 681 |
| 2014 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 971 |
| 2013 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1069 |
安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院類別排名
| 年度 | 學(xué)校名稱 | 類別 | 排名 |
| 2015 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 142 |
| 2014 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 176 |
| 2013 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 195 |
安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院地區(qū)排名
| 年度 | 學(xué)校名稱 | 地區(qū) | 排名 |
| 2015 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 12 |
| 2014 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 15 |
| 2013 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 14 |
安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 排名 |
| 護(hù)理 | 1 |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 2 |
| 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3 |
| 會(huì)計(jì) | 4 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 5 |


