遵義職業(yè)技術(shù)學院2016年的排名暫未公布,建議先行參考2015年及之前的排名數(shù)據(jù)。
遵義職業(yè)技術(shù)學院全國排名
| 年度 | 學校名稱 | 全國排名 |
| 2015 | 遵義職業(yè)技術(shù)學院 | 813 |
| 2014 | 遵義職業(yè)技術(shù)學院 | 543 |
| 2013 | 遵義職業(yè)技術(shù)學院 | 1017 |
遵義職業(yè)技術(shù)學院類別排名
| 年度 | 學校名稱 | 類別 | 排名 |
| 2015 | 遵義職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 165 |
| 2014 | 遵義職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 108 |
| 2013 | 遵義職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 189 |
遵義職業(yè)技術(shù)學院地區(qū)排名
| 年度 | 學校名稱 | 地區(qū) | 排名 |
| 2015 | 遵義職業(yè)技術(shù)學院 | 貴州 | 14 |
| 2014 | 遵義職業(yè)技術(shù)學院 | 貴州 | 8 |
| 2013 | 遵義職業(yè)技術(shù)學院 | 貴州 | 13 |
遵義職業(yè)技術(shù)學院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 排名 |
| 會計 | 1 |
| 建筑工程技術(shù) | 2 |
| 財務管理 | 3 |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 4 |
| 市場營銷 | 5 |


