北京信息科技大學(xué)全國排名
| 年度 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 |
| 2015 | 北京信息科技大學(xué) | 335 |
| 2014 | 北京信息科技大學(xué) | 345 |
| 2013 | 北京信息科技大學(xué) | 377 |
| 2012 | 北京信息科技大學(xué) | 362 |
| 2011 | 北京信息科技大學(xué) | 373 |
北京信息科技大學(xué)類別排名
| 年度 | 類別 | 類別排名 |
| 2015 | 理工 | 122 |
北京信息科技大學(xué)地區(qū)排名
| 年度 | 地區(qū) | 地區(qū)排名 |
| 2015 | 北京 | 28 |
| 2014 | 北京 | 30 |
北京信息科技大學(xué)專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)排名 |
| 電子信息工程 | 1 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 |
| 軟件工程 | 3 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 |

