北京科技大學全國排名
| 年度 | 學校名稱 | 全國排名 |
| 2016 | 北京科技大學 | 41 |
| 2015 | 北京科技大學 | 40 |
| 2014 | 北京科技大學 | 39 |
| 2013 | 北京科技大學 | 38 |
| 2012 | 北京科技大學 | 36 |
北京科技大學類別排名
| 年度 | 類別 | 類別排名 |
| 2016 | 理工 | 16 |
| 2015 | 理工 | 14 |
| 2014 | 理工 | 13 |
| 2013 | 理工 | 13 |
| 2012 | 理工 | 13 |
北京科技大學地區(qū)排名
| 年度 | 地區(qū) | 地區(qū)排名 |
| 2016 | 北京 | 8 |
| 2015 | 北京 | 9 |
| 2014 | 北京 | 9 |
| 2013 | 北京 | 9 |
| 2012 | 北京 | 8 |
北京科技大學專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)排名 |
| 計算機科學與技術(shù) | 1 |
| 通信工程 | 2 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 |
| 信息安全 | 4 |

