共青科技職業(yè)學院全國排名
| 年份 | 院校 | 排名 |
| 2015 | 共青科技職業(yè)學院 | 358 |
| 2014 | 共青科技職業(yè)學院 | 1164 |
| 2013 | 共青科技職業(yè)學院 | 105 |
共青科技職業(yè)學院類別排名
| 年份 | 類別 | 院校 | 排名 |
| 2015 | 其他 | 共青科技職業(yè)學院 | 3 |
| 2014 | 其他 | 共青科技職業(yè)學院 | 12 |
| 2013 | 其他 | 共青科技職業(yè)學院 | 2 |
共青科技職業(yè)學院地區(qū)排名
| 年份 | 地區(qū) | 院校 | 排名 |
| 2015 | 江西 | 共青科技職業(yè)學院 | 2 |
| 2014 | 江西 | 共青科技職業(yè)學院 | 8 |
| 2013 | 江西 | 共青科技職業(yè)學院 | 3 |
共青科技職業(yè)學院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 排名 |
| 建筑工程技術 | 1 |
| 電子信息工程技術 | 2 |
| 計算機網絡技術 | 3 |
| 環(huán)境藝術設計 | 4 |
| 電子商務 | 5 |




