華北科技學院全國排名
| 年度 | 學校名稱 | 全國排名 |
| 2016 | 華北科技學院 | 473 |
| 2015 | 華北科技學院 | 489 |
| 2014 | 華北科技學院 | 456 |
| 2013 | 華北科技學院 | 590 |
| 2012 | 華北科技學院 | 508 |
華北科技學院類別排名
| 年度 | 類別 | 類別排名 |
| 2016 | 理工 | 160 |
| 2015 | 理工 | 161 |
| 2014 | 理工 | 145 |
| 2013 | 理工 | 165 |
| 2012 | 理工 | 150 |
華北科技學院地區(qū)排名
| 年度 | 地區(qū) | 地區(qū)排名 |
| 2016 | 河北 | 14 |
| 2015 | 河北 | 15 |
| 2014 | 河北 | 14 |
| 2013 | 河北 | 21 |
| 2012 | 河北 | 14 |
華北科技學院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)排名 |
| 電子商務 | 1 |
| 電子信息工程 | 2 |
| 網絡工程 | 3 |
| 軟件工程 | 4 |
| 通信工程 | 5 |








