太原科技大學全國排名
| 年度 | 學校名稱 | 全國排名 |
| 2015 | 太原科技大學 | 310 |
| 2014 | 太原科技大學 | 272 |
| 2013 | 太原科技大學 | 265 |
| 2012 | 太原科技大學 | 254 |
| 2011 | 太原科技大學 | 236 |
| 2010 | 太原科技大學 | 254 |
太原科技大學類別排名
| 年度 | 類別 | 類別排名 |
| 2015 | 理工 | 115 |
太原科技大學地區(qū)排名
| 年度 | 地區(qū) | 地區(qū)排名 |
| 2015 | 山西 | 8 |
太原科技大學專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)排名 |
| 電子信息工程 | 1 |
| 通信工程 | 2 |
| 網(wǎng)絡工程 | 3 |

