三峽大學科技學院全國排名
| 年度 | 學校名稱 | 全國排名 |
| 2016 | 三峽大學科技學院 | 95 |
| 2015 | 三峽大學科技學院 | 118 |
| 2014 | 三峽大學科技學院 | 100 |
| 2013 | 三峽大學科技學院 | 80 |
| 2012 | 三峽大學科技學院 | 77 |
三峽大學科技學院類別排名
| 年度 | 類別 | 類別排名 |
| 2016 | 綜合 | 30 |
| 2015 | 綜合 | 33 |
| 2014 | 綜合 | 30 |
| 2013 | 綜合 | 30 |
| 2012 | 綜合 | 29 |
三峽大學科技學院地區(qū)排名
| 年度 | 地區(qū) | 地區(qū)排名 |
| 2016 | 湖北 | 7 |
| 2015 | 湖北 | 8 |
| 2014 | 湖北 | 8 |
| 2013 | 湖北 | 7 |
| 2012 | 湖北 | 7 |
三峽大學科技學院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)排名 |
| 計算機科學與技術 | 1 |
| 電子信息工程 | 2 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 |






