湖南科技大學瀟湘學院全國排名
| 年度 | 學校名稱 | 全國排名 |
| 2016 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 208 |
| 2015 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 225 |
| 2013 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 93 |
| 2012 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 72 |
湖南科技大學瀟湘學院類別排名
| 年度 | 類別 | 類別排名 |
| 2016 | 綜合 | 57 |
| 2015 | 綜合 | 61 |
| 2013 | 綜合 | 35 |
| 2012 | 綜合 | 28 |
湖南科技大學瀟湘學院地區(qū)排名
| 年度 | 地區(qū) | 地區(qū)排名 |
| 2016 | 湖南 | 7 |
| 2015 | 湖南 | 9 |
| 2013 | 湖南 | 6 |
| 2012 | 湖南 | 5 |
湖南科技大學瀟湘學院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)排名 |
| 電子信息工程 | 1 |
| 通信工程 | 2 |
| 計算機科學與技術(shù) | 3 |





