重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院歷年全國排名
| 年份 | 院校 | 全國排名 |
| 2015 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 543 |
| 2014 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 1179 |
| 2013 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 636 |
重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院歷年地區(qū)排名
| 年份 | 地區(qū) | 院校 | 地區(qū)排名 |
| 2015 | 重慶 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 10 |
| 2013 | 重慶 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 18 |
| 2012 | 重慶 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 12 |
重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)排名 |
| 工程造價(jià) | 1 |
| 建筑工程技術(shù) | 2 |
| 建設(shè)工程監(jiān)理 | 3 |
| 建設(shè)工程管理 | 4 |
| 土木工程檢測技術(shù) | 5 |
| 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 6 |
| 村鎮(zhèn)建設(shè)與管理 | 7 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 8 |
| 園林工程技術(shù) | 9 |
| 古建筑工程技術(shù) | 10 |









