湖南交通工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院全國排名
| 年份 | 院校 | 全國排名 |
| 2016 | 湖南交通工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 442 |
湖南交通工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院地區(qū)排名
| 省份排名 | 學(xué)校名稱 | 等級(jí) | 省市 | 全國排名 |
| 1 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 湖南 | 5 |
| 2 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 湖南 | 12 |
| 3 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 湖南 | 77 |
| 4 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 湖南 | 81 |
| 5 | 湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 湖南 | 94 |
| 6 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 湖南 | 116 |
| 7 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 湖南 | 117 |
| 8 | 湖南汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 湖南 | 128 |
| 9 | 婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 湖南 | 135 |
| 10 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 湖南 | 157 |
| 11 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 湖南 | 170 |
| 12 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 湖南 | 200 |
| 13 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 湖南 | 239 |
| 14 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 湖南 | 249 |
| 15 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 湖南 | 253 |
| 16 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 湖南 | 255 |
| 17 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 湖南 | 295 |
| 18 | 湖南中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 3★ | 湖南 | 313 |
| 19 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 湖南 | 321 |
| 20 | 湖南外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 3★ | 湖南 | 337 |
| 21 | 湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學(xué)院 | 3★ | 湖南 | 341 |
| 22 | 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 湖南 | 342 |
| 23 | 長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 湖南 | 374 |
| 24 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 湖南 | 383 |
| 25 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 湖南 | 389 |
| 26 | 邵陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 3★ | 湖南 | 397 |
| 27 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 湖南 | 404 |
| 28 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 湖南 | 410 |
| 29 | 湖南民族職業(yè)學(xué)院 | 3★ | 湖南 | 439 |
| 30 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 湖南 | 442 |
| 31 | 湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 湖南 | 476 |
| 32 | 益陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 湖南 | 478 |
| 33 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 湖南 | 485 |
| 34 | 長(zhǎng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 湖南 | 496 |
| 35 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 湖南 | 506 |
湖南交通工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院類別排名
| 年份 | 類別 | 院校 | 類別排名 |
| 2016 | 理工 | 湖南交通工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 208 |
湖南交通工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)排名 |
| 工程造價(jià) | 1 |
| 建筑設(shè)計(jì)技術(shù) | 2 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 3 |





