吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院全國(guó)排名
| 年份 | 院校 | 全國(guó)排名 |
| 2016 | 吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 181 |
吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院地區(qū)排名
| 省份排名 | 學(xué)校名稱 | 等級(jí) | 省市 | 全國(guó)排名 |
| 1 | 長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 吉林 | 74 |
| 2 | 長(zhǎng)春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校 | 4★ | 吉林 | 103 |
| 3 | 松原職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 吉林 | 164 |
| 4 | 吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 吉林 | 181 |
| 5 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 吉林 | 198 |
| 6 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 吉林 | 426 |
| 7 | 長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 3★ | 吉林 | 541 |
| 8 | 白城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 吉林 | 576 |
吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院類別排名
| 年份 | 類別 | 院校 | 類別排名 |
| 2016 | 理工 | 吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100 |
吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)排名 |
| 道路橋梁工程技術(shù) | 1 |
| 工程造價(jià) | 2 |
| 建筑工程技術(shù) | 3 |

