西華師范大學全國排名情況
| 年份 | 名次 | 星級 | 總分 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 第301 | 1星級 | 61.07 |
| 2014 | 第309 | - | 60.16 |
| 2013 | 第284 | 60.29 | |
| 2012 | 第281 | 0.66 |
西華師范大學在師范類院校排名情況
| 名次 | 學校 |
|---|---|
| 第1名 | 北京師范大學 |
| 第2名 | 華東師范大學 |
| 第3名 | 華中師范大學 |
| 第4名 | 東北師范大學 |
| 第5名 | 南京師范大學 |
| 第6名 | 湖南師范大學 |
| 第7名 | 華南師范大學 |
| 第8名 | 陜西師范大學 |
| 第9名 | 首都師范大學 |
| 第10名 | 福建師范大學 |
| 第11名 | 浙江師范大學 |
| 第12名 | 天津師范大學 |
| 第13名 | 安徽師范大學 |
| 第14名 | 西北師范大學 |
| 第15名 | 山東師范大學 |
| 第16名 | 上海師范大學 |
| 第17名 | 廣西師范大學 |
| 第18名 | 江西師范大學 |
| 第19名 | 河北師范大學 |
| 第20名 | 哈爾濱師范大學 |
| 第21名 | 河南師范大學 |
| 第22名 | 杭州師范大學 |
| 第23名 | 云南師范大學 |
| 第24名 | 四川師范大學 |
| 第25名 | 內(nèi)蒙古師范大學 |
| 第26名 | 遼寧師范大學 |
| 第27名 | 新疆師范大學 |
| 第28名 | 曲阜師范大學 |
| 第29名 | 江蘇師范大學 |
| 第30名 | 重慶師范大學 |
| 第31名 | 貴州師范大學 |
| 第32名 | 山西師范大學 |
| 第33名 | 海南師范大學 |
| 第34名 | 吉林師范大學 |
| 第35名 | 西華師范大學 |
西華師范大學在四川地區(qū)排名情況
| 名次 | 學校 |
|---|---|
| 第1名 | 四川大學 |
| 第2名 | 電子科技大學 |
| 第3名 | 西南交通大學 |
| 第4名 | 西南財經(jīng)大學 |
| 第5名 | 成都理工大學 |
| 第6名 | 四川農(nóng)業(yè)大學 |
| 第7名 | 西南石油大學 |
| 第8名 | 四川師范大學 |
| 第9名 | 成都中醫(yī)藥大學 |
| 第10名 | 西南科技大學 |
| 第11名 | 成都信息工程學院 |
| 第12名 | 西華大學 |
| 第13名 | 西華師范大學 |








