首都師范大學科德學院2016年高考錄取分數(shù)線暫未公布,預計在2016年6月份公布。邦博爾師范學校招生網(wǎng)會密切關注,考生可參考2015年首都師范大學科德學院各地錄取分數(shù)線情況。
首都師范大學科德學院2015年分數(shù)線表格
| 北京市提前批(A)段·一志愿 | |||
| 專業(yè)名稱 | 錄取依據(jù):藝術專業(yè)成績 | 備注 | |
| 最高分 | 最低分 | ||
| 藝術設計學 | 263 | 196 | 北京市美術統(tǒng)考成績 |
| 廣播電視編導 | 88 | 60 | |
| 播音與主持藝術 | 90 | 63 | |
| 攝影 | 90 | 60 | |
| 表演(影視表演) | 90 | 64 | |
| 表演(聲樂表演) | 90 | 61 | |
| 表演(社會舞蹈與傳播) | 79 | 74 | |
| 表演(演出藝術管理) | 82 | 60 | |
| 天津市藝術類·一志愿 | |||
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取依據(jù):藝術專業(yè)成績 | |
| 最高分 | 最低分 | ||
| 廣播電視編導 | 文理 | 87 | 67 |
| 播音與主持藝術 | 文理 | 90 | 90 |
| 攝影 | 文理 | 82 | 82 |
| 表演(影視表演) | 文理 | 88 | 88 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū)本科提前批B·一志愿 | |||
| 說明:??妓囆g類專業(yè)原計劃招生12人,因生源情況良好,增加6個招生計劃,錄取18人 | |||
| 專業(yè)名稱 | 投檔單位 | 錄取依據(jù):藝術專業(yè)成績 | |
| 最高分 | 最低分 | ||
| 廣播電視編導 | 漢授編導 | 183 | 175 |
| 藝術設計學(視覺傳達、環(huán)境、 | 漢授美術 | 192 | 188 |
| 建筑、影視與舞臺、新媒體、會展) | |||
| 播音與主持藝術 | 其他藝術 | 212 | 207.3 |
| 表演(影視表演) | 其他藝術 | 239 | 213 |
| 藝術設計學(書法與設計) | 其他藝術 | 165 | 120 |
| 遼寧省藝術類本科三批·一志愿 | |||
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取依據(jù):藝術專業(yè)成績 | |
| 最高分 | 最低分 | ||
| 攝影 | 藝術文類 | 78 | 70 |
| 錄音藝術 | 藝術文類 | 91 | 86 |
| 藝術理類 | 80 | 80 | |
| 表演(演出藝術管理) | 藝術文類 | 79 | 75 |
| 藝術理類 | 79 | 79 | |
| 表演(歌舞劇表演) | 藝術文類 | 88 | 84 |
| 藝術理類 | 80 | 80 | |
| 吉林省藝術第二批A段·一志愿 | |||
| 專業(yè)名稱 | 投檔單位 | 錄取依據(jù):藝術專業(yè)成績 | |
| 最高分 | 最低分 | ||
| 表演(影視表演) | 藝術文類 | 78 | 78 |
| 表演 | 藝術文類 | 75 | 75 |
| (聲樂表演、社會舞蹈與傳播) | |||
| 廣播電視編導 | 藝術文類 | 90 | 75 |
| 藝術理類 | 73 | 73 | |
| 播音與主持藝術 | 藝術文類 | 88 | 73 |
| 藝術理類 | 88 | 88 | |
| 黑龍江省藝術本科二批 | |||
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取依據(jù):藝術專業(yè)成績 | |
| 最高分 | 最低分 | ||
| 表演(影視表演) | 文理 | 85 | 60 |
| 廣播電視編導 | 文理 | 89 | 65 |
| 播音與主持藝術 | 文理 | 93 | 60 |
| 攝影 | 文理 | 75 | 75 |
| 上海市藝體本科二批·一志愿 | |||
| 專業(yè)名稱 | 投檔單位 | 錄取依據(jù):藝術專業(yè)成績 | |
| 最高分 | 最低分 | ||
| 藝術設計學 | 藝術文類 | 173 | 166 |
| 播音與主持藝術 | 藝術文類 | 85 | 72 |
| 攝影 | 藝術文類 | 85 | 69 |
| 江蘇省提前錄取第2小批·一志愿 | |||
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取依據(jù):藝術專業(yè)成績 | |
| 最高分 | 最低分 | ||
| 攝影 | 文理 | 80 | 61 |
| 廣播電視編導 | 文理 | 86 | 61 |
| 播音與主持藝術 | 文理 | 88 | 67 |
| 表演(影視表演) | 文理 | 84 | 84 |
| 表演(演出藝術管理) | 文理 | 78 | 66 |
| 江蘇省提前錄取第2小批·征集志愿 | |||
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取依據(jù):藝術專業(yè)成績 | |
| 最高分 | 最低分 | ||
| 廣播電視編導 | 文理 | 69 | 60 |
| 播音與主持藝術 | 文理 | 75 | 73 |
| 攝影 | 文理 | 63 | 62 |
| 浙江省藝術第一批·一志愿 | |||
| 專業(yè)名稱 | 投檔單位 | 錄取依據(jù):藝術專業(yè)成績 | |
| 最高分 | 最低分 | ||
| 藝術設計學 | 藝術文類 | 180 | 140 |
| 藝術理類 | 167 | 158 | |
| 廣播電視編導 | 藝術文類 | 71 | 71 |
| 播音與主持藝術 | 藝術文類 | 82 | 82 |
| 表演(影視表演) | 藝術文類 | 86 | 75 |
| 藝術理類 | 80 | 75 | |
| 表演(聲樂表演) | 藝術文類 | 82 | 81 |
| 表演(演出藝術管理) | 藝術文類 | 89 | 68 |
| 藝術理類 | 84 | 84 | |
| 安徽省校考藝術本科二批·一志愿 | |||
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取依據(jù):藝術專業(yè)成績 | |
| 最高分 | 最低分 | ||
| 表演(影視表演) | 文理 | 90 | 73 |
| 表演(聲樂表演) | 文理 | 70 | 70 |
| 表演(演出藝術管理) | 文理 | 87 | 71 |
| 廣播電視編導 | 文理 | 81 | 60 |
| 播音與主持藝術 | 文理 | 81 | 68 |
| 攝影 | 文理 | 81 | 71 |
| 山東省本科一批·一志愿 | |||
| 專業(yè)名稱 | 投檔單位 | 錄取依據(jù):藝術專業(yè)成績 | |
| 最高分 | 最低分 | ||
| 廣播電視編導 | 藝術文類 | 91 | 71 |
| 藝術理類 | 91 | 72 | |
| 播音與主持藝術 | 藝術文類 | 94 | 67 |
| 攝影 | 藝術文類 | 94 | 60 |
| 藝術理類 | 94 | 90 | |
| 表演 | 藝術文類 | 91 | 70 |
| (影視表演、聲樂表演 | |||
| 社會舞蹈與傳播、演出藝術管理) | 藝術理類 | 85 | 85 |
| 山東省本科一批·征集志愿 | |||
| 專業(yè)名稱 | 投檔單位 | 錄取依據(jù):藝術專業(yè)成績 | |
| 最高分 | 最低分 | ||
| 攝影 | 藝術文類 | 88 | 75 |
| 河南省提前批藝術本科B段·一志愿 | |||
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取依據(jù):藝術專業(yè)成績 | |
| 最高分 | 最低分 | ||
| 藝術設計學 | 藝術文類 | 143 | 132 |
| 藝術理類 | 142 | 142 | |
| 廣播電視編導 | 藝術文類 | 89 | 62 |
| 藝術理類 | 88 | 88 | |
| 播音與主持藝術 | 藝術文類 | 92 | 76 |
| 藝術理類 | 82 | 73 | |
| 表演(影視表演) | 藝術文類 | 90 | 82 |
| 廣西自治區(qū)本科提前批·一志愿 | |||
| 專業(yè)名稱 | 投檔單位 | 錄取依據(jù):藝術專業(yè)成績 | |
| 最高分 | 最低分 | ||
| 表演(歌舞劇表演) | 藝術文類 | 86 | 86 |
| 表演(演出藝術管理) | 藝術文類 | 78 | 72 |
| 藝術理類 | 82 | 75 | |
| 表演(影視表演) | 藝術文類 | 85 | 82 |
| 藝術理類 | 81 | 81 | |
| 藝術設計學 | 藝術文類 | 158 | 151 |
| 海南省本科提前批·一志愿 | |||
| 專業(yè)名稱 | 投檔單位 | 錄取依據(jù):藝術專業(yè)成績 | |
| 最高分 | 最低分 | ||
| 攝影 | 藝術文類 | 84 | 84 |
| 重慶市藝術-本科(其他)·一志愿 | |||
| 專業(yè)名稱 | 錄取依據(jù):藝術專業(yè)成績 | 備注 | |
| 最高分 | 最低分 | ||
| 播音與主持藝術 | 83 | 81 | 使用??汲煽?/td> |
| 錄音藝術 | 83 | 83 | |
| 表演(社會舞蹈與傳播) | 84 | 84 | |
| 表演(演出藝術管理) | 84 | 82 | |
| 表演(歌舞劇表演) | 86 | 82 | |
| 四川省藝術本科·一志愿 | |||
| 專業(yè)名稱 | 投檔單位 | 錄取依據(jù):藝術專業(yè)成績 | |
| 最高分 | 最低分 | ||
| 表演(影視表演) | 藝術文類 | 353 | 353 |
| 湖北省藝術本科(二)批 | |||
| 專業(yè)名稱 | 錄取依據(jù):藝術專業(yè)成績 | 備注 | |
| 最高分 | 最低分 | ||
| 表演(影視表演) | 229.67 | 200 | 使用統(tǒng)考成績 |
| 陜西省提前批本科·一志愿 | |||
| 專業(yè)名稱 | 投檔單位 | 錄取依據(jù):藝術專業(yè)成績 | |
| 最高分 | 最低分 | ||
| 表演(影視表演) | 藝術文類 | 86 | 80 |
| 新疆自治區(qū)本科三批提前批·一志愿 | |||
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取依據(jù):藝術專業(yè)成績 | |
| 最高分 | 最低分 | ||
| 表演(演出藝術管理) | 文理 | 71 | 71 |
| 表演(影視表演) | 文理 | 83 | 83 |
| 表演(聲樂表演) | 文理 | 85 | 84 |
| 廣播電視編導 | 文理 | 82 | 72 |
| 播音與主持藝術 | 文理 | 85 | 78 |
首都師范大學科德學院隨機評論
網(wǎng)友評論1:學院已建成數(shù)字化校園,擁有設施先進的實驗室、圖書館、運動場,建筑風格獨特,校園環(huán)境優(yōu)美。
網(wǎng)友評論2:這個貴族學校的硬件條件也是最好的,不僅學校會提供每個學生都有一次去美國實習的機會。

