思南師范學(xué)校全國排名
| 本省排名 | 學(xué)校名稱 | 地區(qū) | 全國排名 |
| 1 | 貴州商業(yè)高等??茖W(xué)校 | 貴州 | 170 |
| 2 | 貴州警官職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 243 |
| 3 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 262 |
| 4 | 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 貴州 | 299 |
| 5 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 貴州 | 320 |
| 6 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 334 |
| 7 | 貴州電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 342 |
| 8 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 426 |
| 9 | 貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 486 |
| 10 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 527 |
| 11 | 黔西南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 540 |
| 12 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 588 |
| 13 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 681 |
| 14 | 六盤水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 792 |
| 15 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 813 |
| 16 | 貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 832 |
| 17 | 貴州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 886 |
| 18 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 930 |
| 19 | 貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 979 |
| 20 | 貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 989 |
| 21 | 貴陽幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 貴州 | 999 |
| 22 | 貴陽護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 1025 |
| 23 | 黔南民族幼兒師范高等專科學(xué)校 | 貴州 | 1070 |
| 24 | 銅仁幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 貴州 | 1072 |
| 25 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 1144 |
| 26 | 貴州城市職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 1170 |
思南師范學(xué)校地區(qū)排名
|
年份 |
院校 |
地區(qū)排名 |
|
2016 |
思南師范學(xué)校 |
24 |
思南師范學(xué)校專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)排名 |
| 學(xué)前教育 | 1 |
| 初等教育 | 2 |








