臨滄師范高等??茖W(xué)校全國排名
臨滄師范高等??茖W(xué)?,F(xiàn)已更改為滇西科技師范學(xué)院
| 本省排名 | 學(xué)校名稱 | 城市 | 全國排名 | 總分 | 星級 |
| 1 | 云南大學(xué) | 昆明市 | 59 | 65.11 | 4星級 |
| 2 | 昆明理工大學(xué) | 昆明市 | 116 | 63.02 | 3星級 |
| 3 | 云南師范大學(xué) | 昆明市 | 173 | 62 | 2星級 |
| 4 | 云南民族大學(xué) | 昆明市 | 197 | 61.75 | 2星級 |
| 5 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 昆明市 | 222 | 61.49 | 2星級 |
| 6 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 昆明市 | 262 | 61.29 | 1星級 |
| 7 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 昆明市 | 266 | 61.27 | 1星級 |
| 8 | 西南林業(yè)大學(xué) | 昆明市 | 353 | 60.86 | 1星級 |
| 9 | 大理大學(xué) | 大理州 | 436 | 60.59 | 1星級 |
| 10 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 昆明市 | 479 | 60.52 | 1星級 |
| 11 | 楚雄師范學(xué)院 | 楚雄州 | 536 | 60.44 | 1星級 |
| 12 | 玉溪師范學(xué)院 | 玉溪市 | 552 | 60.42 | 1星級 |
| 13 | 曲靖師范學(xué)院 | 曲靖市 | 566 | 60.4 | 1星級 |
| 14 | 紅河學(xué)院 | 紅河州 | 620 | 60.34 | 1星級 |
| 15 | 文山學(xué)院 | 文山州 | 667 | 60.29 | 1星級 |
| 16 | 昆明學(xué)院 | 昆明市 | 674 | 60.28 | 1星級 |
| 17 | 保山學(xué)院 | 保山市 | 691 | 60.25 | 1星級 |
| 17 | 普洱學(xué)院 | 普洱市 | 691 | 60.25 | 1星級 |
| 19 | 滇西科技師范學(xué)院 | 臨滄市 | 706 | 60.02 | 1星級 |
| 20 | 昭通學(xué)院 | 昭通市 | 711 | 60 | 1星級 |
| 云南藝術(shù)學(xué)院 | 昆明市 | 2星級 | |||
| 云南警官學(xué)院 | 昆明市 | 2星級 |
臨滄師范高等??茖W(xué)校專業(yè)排名
|
專業(yè)名稱 |
專業(yè)排名 |
|
語文教育 |
1 |
|
數(shù)學(xué)教育 |
2 |
|
學(xué)前教育 |
3 |
|
特殊教育 |
4 |
|
初等教育 |
5 |
|
化學(xué)教育 |
6 |


