義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院全國排名
|
年度 |
全國排名 |
省內(nèi)排名 |
分類 |
分類排名 |
|
2015 |
666 |
27 |
綜合 |
138 |
|
2014 |
786 |
27 |
綜合 |
154 |
|
2013 |
485 |
22 |
綜合 |
98 |
義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院地區(qū)排名
| 省份排名 | 學(xué)校名稱 | 等級(jí) | 省市 | 全國排名 |
| 1 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 浙江 | 7 |
| 2 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 5★ | 浙江 | 15 |
| 3 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 浙江 | 16 |
| 4 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 浙江 | 37 |
| 5 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 浙江 | 71 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 27 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 浙江 | 666 |
義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 排名 |
| 應(yīng)用英語 | 1 |
| 電子商務(wù) | 2 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 |
|
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
4 |
| 物流管理 | 5 |



