學(xué)生們?nèi)绻胍浪拇萍悸殬I(yè)學(xué)院好不好?2023年有單招嗎?那邦博爾小編是可以為同學(xué)們所進行查詢的,因此關(guān)于四川科技職業(yè)學(xué)院的內(nèi)容信息學(xué)生們是可以去進行關(guān)注的,報讀方面卻是需要在正式填報時和學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進行核對,確保無誤。

四川科技職業(yè)學(xué)院介紹 四川科技職業(yè)學(xué)院是經(jīng)國家教育部備案,涵蓋工學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、文學(xué)、藝術(shù)、農(nóng)學(xué)、醫(yī)學(xué)等多學(xué)科綜合發(fā)展的全日制、綜合性、應(yīng)用技術(shù)型普通高等院校,面向全國統(tǒng)一招生,在校生規(guī)模18000余人。學(xué)校秉承“修德、技精、勤思、協(xié)作”的校訓(xùn),圍繞“授人以漁,能力為本”的教育理念,踐行“用明天的主流技術(shù)培養(yǎng)今天的人才”的宗旨。
| 序號 | 專業(yè)名稱 |
| 1 | 護理 |
| 2 | 助產(chǎn) |
| 3 | 藥學(xué) |
| 4 | 藥品經(jīng)營與管理 |
| 5 | 早期教育 |
| 6 | 學(xué)前教育 |
| 7 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 8 | 軟件技術(shù) |
| 9 | 電子信息工程技術(shù) |
| 10 | 通信技術(shù) |
| 11 | 計算機應(yīng)用技術(shù) |
| 12 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
| 13 | 新能源汽車技術(shù) |
| 14 | 汽車運用與維修技術(shù) |
| 15 | 城市軌道交通運營管理 |
| 16 | 數(shù)控技術(shù) |
| 17 | 機械制造與自動化 |
| 18 | 無人機應(yīng)用技術(shù) |
| 19 | 工業(yè)機器人技術(shù) |
| 20 | 智能控制技術(shù) |
| 21 | 播音與主持 |
| 22 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 |
| 23 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 |
| 24 | 信息安全與管理 |
| 25 | 電子競技運動與管理 |
| 26 | 會計 |
| 27 | 財務(wù)管理 |
| 28 | 工商企業(yè)管理 |
| 29 | 人力資源管理 |
| 30 | 物流管理 |
| 31 | 電子商務(wù) |
| 32 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
| 33 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) |
| 34 | 酒店管理 |
| 35 | 中西面點工藝 |
| 36 | 空中乘務(wù) |
| 37 | 民航運輸 |
| 38 | 飛機機電設(shè)備維修 |
| 39 | 應(yīng)用英語 |
| 40 | 建筑工程技術(shù) |
| 41 | 工程造價 |
| 42 | 道路橋梁工程技術(shù) |
| 43 | 建設(shè)工程管理 |
| 44 | 建筑設(shè)計 |
| 45 | 園林工程技術(shù) |
| 46 | 動漫制作技術(shù) |
| 47 | 游戲設(shè)計 |
| 48 | 視覺傳播設(shè)計與制作 |
| 49 | 虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù) |
| 50 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 |
| 51 | 藝術(shù)設(shè)計 |
| 52 | 體育運營與管理 |
| 53 | 體育保健與康復(fù) |
| 54 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 55 | 軟件技術(shù) |
| 56 | 電子信息工程技術(shù) |
| 57 | 通信技術(shù) |
| 58 | 計算機應(yīng)用技術(shù) |
| 59 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
| 60 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) |
| 61 | 新能源汽車技術(shù) |
| 62 | 汽車運用與維修技術(shù) |
| 63 | 城市軌道交通運營管理 |
| 64 | 數(shù)控技術(shù) |
| 65 | 機械制造與自動化 |
| 66 | 無人機應(yīng)用技術(shù) |
| 67 | 工業(yè)機器人技術(shù) |
| 68 | 智能控制技術(shù) |
| 69 | 早期教育 |
| 70 | 學(xué)前教育 |
| 71 | 人工智能AI技術(shù) |
| 72 | 智能編程與應(yīng)用 |
| 73 | 視覺傳播設(shè)計與制作 |
| 74 | 互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品設(shè)計 |
| 75 | 民族表演藝術(shù) |
| 76 | 播音與主持 |
| 77 | 護理 |
| 78 | 助產(chǎn) |
| 79 | 藥學(xué) |
| 80 | 中藥學(xué) |
| 81 | 藥品經(jīng)營與管理 |
| 82 | 藥物制劑技術(shù) |
| 83 | 涉外護理 |
| 84 | 鐵道機車 |
| 85 | 網(wǎng)絡(luò)攻擊與防御技術(shù) |
| 86 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 |
| 87 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 |
| 88 | 信息安全與管理 |
| 89 | 電子競技運動與管理 |
| 90 | 會計 |
| 91 | 財務(wù)管理 |
| 92 | 工商企業(yè)管理 |
| 93 | 人力資源管理 |
| 94 | 物流管理 |
| 95 | 電子商務(wù) |
| 96 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
| 97 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) |
| 98 | 酒店管理 |
| 99 | 中西面點工藝 |
| 100 | 空中乘務(wù) |
| 101 | 民航運輸 |
| 102 | 飛機機電設(shè)備維修 |
| 103 | 應(yīng)用英語 |
| 104 | 建筑工程技術(shù) |
| 105 | 工程造價 |
| 106 | 道路橋梁工程技術(shù) |
| 107 | 建設(shè)工程管理 |
| 108 | 建筑設(shè)計 |
| 109 | 園林工程技術(shù) |
| 110 | 動漫制作技術(shù) |
| 111 | 游戲設(shè)計 |
| 112 | 藝術(shù)設(shè)計 |
| 113 | 虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù) |
| 114 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 |
| 115 | 平面設(shè)計 |
| 116 | 體育運管與管理 |
| 117 | 體育保健與康復(fù) |


