學(xué)生們?nèi)绻胍罈盍杪殬I(yè)技術(shù)學(xué)院好不好?2023年有單招嗎?那邦博爾小編是可以為同學(xué)們所進行查詢的,因此關(guān)于楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院的內(nèi)容信息學(xué)生們是可以去進行關(guān)注的,報讀方面卻是需要在正式填報時和學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進行核對,確保無誤。

楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院介紹 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院是教育部1999年批準成立的省屬全日制普通高等學(xué)校。其前身為1934年于右任先生和楊虎城將軍創(chuàng)建的國立西北農(nóng)林??茖W(xué)校附設(shè)高職,是我國舉辦職業(yè)教育最早的院校之一。七十多年來共培養(yǎng)各類專業(yè)技術(shù)人才11萬多名,為陜西乃至西北地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展做出了重要貢獻,先后榮獲省級以上獎勵60多項。
| 序號 | 專業(yè)名稱 |
| 1 | 水利工程 |
| 2 | 水利水電工程技術(shù) |
| 3 | 水利水電建筑工程 |
| 4 | 水利機電設(shè)備智能管理 |
| 5 | 建設(shè)工程監(jiān)理 |
| 6 | 建設(shè)工程監(jiān)理(水利工程監(jiān)理) |
| 7 | 給排水工程技術(shù) |
| 8 | 安全技術(shù)與管理 |
| 9 | 建筑工程技術(shù) |
| 10 | 建筑工程技術(shù)(建筑鋼結(jié)構(gòu)工程施工技術(shù)) |
| 11 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) |
| 12 | 工程造價 |
| 13 | 市政工程技術(shù) |
| 14 | 工程測量技術(shù) |
| 15 | 攝影測量與遙感技術(shù) |
| 16 | 鐵道工程技術(shù) |
| 17 | 道路與橋梁工程技術(shù) |
| 18 | 城市軌道交通工程技術(shù) |
| 19 | 城市軌道交通運營管理 |
| 20 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) |
| 21 | 機械制造及自動化 |
| 22 | 機電設(shè)備技術(shù) |
| 23 | 機電一體化技術(shù) |
| 24 | 工業(yè)機器人技術(shù) |
| 25 | 電氣自動化技術(shù) |
| 26 | 汽車制造與試驗技術(shù) |
| 27 | 應(yīng)用電子技術(shù) |
| 28 | 計算機應(yīng)用技術(shù) |
| 29 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
| 30 | 動漫制作技術(shù) |
| 31 | 現(xiàn)代通信技術(shù) |
| 32 | 園藝技術(shù) |
| 33 | 植物保護與檢疫技術(shù) |
| 34 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 |
| 35 | 綠色食品生產(chǎn)技術(shù) |
| 36 | 農(nóng)業(yè)生物技術(shù) |
| 37 | 食品檢驗檢測技術(shù) |
| 38 | 釀酒技術(shù)(葡萄酒釀造技術(shù)) |
| 39 | 林業(yè)技術(shù) |
| 40 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) |
| 41 | 園林工程技術(shù) |
| 42 | 園林工程技術(shù)(園林規(guī)劃設(shè)計) |
| 43 | 風(fēng)景園林設(shè)計 |
| 44 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 |
| 45 | 水環(huán)境智能監(jiān)測與治理 |
| 46 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 |
| 47 | 石油化工技術(shù) |
| 48 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) |
| 49 | 生物制藥技術(shù) |
| 50 | 藥品質(zhì)量與安全 |
| 51 | 藥品經(jīng)營與管理 |
| 52 | 藥學(xué) |
| 53 | 中藥制藥 |
| 54 | 動物醫(yī)學(xué) |
| 55 | 動物藥學(xué) |
| 56 | 畜牧獸醫(yī) |
| 57 | 寵物醫(yī)療技術(shù) |
| 58 | 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) |
| 59 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 |
| 60 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
| 61 | 工商企業(yè)管理 |
| 62 | 電子商務(wù) |
| 63 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 |
| 64 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
| 65 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 66 | 旅游管理 |
| 67 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
| 68 | 應(yīng)用英語 |
| 69 | 人力資源管理 |

