溫州職業(yè)技術學院全國排名
| 年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
| 2015 | 溫州職業(yè)技術學院 | 208 |
| 2014 | 溫州職業(yè)技術學院 | 287 |
| 2013 | 溫州職業(yè)技術學院 | 23 |
溫州職業(yè)技術學院類別排名
| 年份 | 分類 | 分類排名 |
| 2015 | 綜合 | 51 |
| 2014 | 綜合 | 49 |
| 2013 | 綜合 | 9 |
溫州職業(yè)技術學院地區(qū)排名
| 年份 | 地區(qū) | 省內(nèi)排名 |
| 2015 | 浙江 |
14 |
| 2014 | 浙江 | 5 |
| 2013 | 浙江 | 2 |
溫州職業(yè)技術學院專業(yè)排名
| 專業(yè) | 排名 |
| 會計 | 1 |
| 機械設計與制造 | 2 |
| 建筑設計 | 3 |

